Ensayo Red  Sur de materiales comerciales de girasol 2001/02          
Localidad: Balcarce Directa                
Fecha de siembra: 3 de Noviembre de 2001               
Responsable : V. Pereyra y F. Quiroz              
Coordinador: V. Pereyra                
                   
Material Empresa Emer - Flor Altura plantas  / Ha Rto grano kg/ha Aceite          (%) Bonif (%) Rto Aceite Kg/ha Rend aceite Rel
ACA 872 ACA insumos 67 153 52381 4175 48,23 12,45 1792 1,09
ACA 884 ACA insumos 68 175 49206 3298 45,80 7,60 1344 0,82
ACA 885 ACA insumos 76 175 60317 3456 47,52 11,05 1462 0,89
Agrobel 962 La Tijereta 68 163 54762 4060 49,60 15,20 1792 1,09
Agrobel 967 La Tijereta 67 157 54762 3821 54,29 24,58 1846 1,13
Bagual KWS 68 163 53968 4134 47,82 11,63 1759 1,07
Buck pampaflor Buck 67 152 50000 3637 48,28 12,56 1563 0,95
Buck solflor Buck 69 160 49206 4151 50,25 16,51 1856 1,13
CARILO Syngenta 70 170 48413 3187 46,77 9,55 1326 0,81
Cauquén El Cencerro 70 170 51587 3242 50,43 16,86 1455 0,89
CF 13 Advanta 65 168 47619 3353 53,00 22,00 1582 0,96
CF 14 Advanta 64 150 48413 3821 49,03 14,05 1667 1,02
DK 3900 Monsanto 70 165 49206 3417 51,89 19,79 1578 0,96
DK 3915 Monsanto 65 155 52381 3897 50,91 17,82 1766 1,08
DK 4050 Monsanto 72 163 52381 3361 50,04 16,07 1497 0,91
DM 226 GH-Don Mario 69 170 44444 3060 49,70 15,39 1353 0,82
EN 1466 Nidera 64 167 51587 3718 51,24 18,47 1696 1,03
GH 1100 GH-Don Mario 71 160 53175 2976 47,84 11,67 1267 0,77
Jaguel KWS 69 165 61111 5185 48,77 13,53 2250 1,37
KW 300 KWS 68 180 45238 4173 46,62 9,24 1731 1,06
MACON Syngenta 65 162 46825 4548 51,19 18,37 2072 1,26
MG 2 Dow-Morgan 71 178 49206 3865 49,86 15,73 1715 1,05
MG 4 Dow-Morgan 72 173 50000 3321 50,50 16,99 1493 0,91
MG 5 Dow-Morgan 69 178 50000 3234 51,18 18,36 1473 0,90
MG 50 Dow-Morgan 69 165 53175 4075 49,01 14,02 1778 1,08
Paihuen El Cencerro 69 177 47619 3893 44,83 5,66 1553 0,95
PAN 7001 Pannar 67 158 53968 3643 49,64 15,27 1609 0,98
Paraiso 20 Nidera 68 173 54762 3893 50,63 17,26 1754 1,07
Paraiso 30 Nidera 70 170 53968 3877 50,84 17,67 1754 1,07
Paraiso 40 Nidera 69 177 47619 3087 49,81 15,63 1369 0,83
Payé KWS 66 163 51587 3373 49,84 15,69 1496 0,91
Proton R 100 Produsem 71 167 54762 4786 44,84 5,68 1910 1,16
RANCUL Syngenta 68 167 50794 4151 48,47 12,93 1790 1,09
Sigma Sursem 68 150 53175 3595 51,71 19,41 1654 1,01
SPS 3102 SPS 73 153 50000 4423 50,87 17,74 2002 1,22
SPS 3140 SPS 69 153 48413 3591 51,23 18,45 1637 1,00
SPS 4530 SPS 71 177 50000 3095 45,47 6,94 1253 0,76
Trisol 600 Dow-Morgan 73 177 46032 3897 47,14 10,27 1635 1,00
VDH 483 Advanta 66 167 49206 3413 48,04 12,08 1459 0,89
VDH 485 Advanta 67 163 54762 3559 49,17 14,33 1557 0,95
VDH 488 Advanta 69 175 51587 4448 47,56 11,12 1883 1,15
Zenit Sursem 61 137 49206 3246 49,36 14,72 1426 0,87
  Promedio 68 165 51115 3741 49,27 14,53 1640 1,00
  CV % 3,1 4,5 8,5 15,1 2,83 , 15,6 ,
  DMS 3,2 12,4 10125 1668 2,38 , ns ,
                   
Roya blanca: Intensidad de pústulas, escala de escala 0 (sin pústulas en hojas) a 4 (40% con pústulas de la superficie de las hojas)