Ensayo Red  Sur de materiales comerciales de girasol 2001/02          
Localidad: Balcarce Riego                  
Fecha de siembra: 9 de Noviembre de 2001               
Responsable : V. Pereyra y F. Quiroz                
Coordinador: V. Pereyra                  
                     
Material Empresa Emer - Flor Altura plantas  / Ha Rto grano kg/ha Aceite          (%) Bonif. (%) Rto Aceite Kg/ha Rend aceite Rel Roya blanca
ACA 872 ACA insumos 64 168 45238 4250 47,38 10,8 1792 0,99 1,17
ACA 884 ACA insumos 68 177 50000 4794 46,02 8,0 1963 1,08 0,83
ACA 885 ACA insumos 72 177 38889 2730 45,76 7,5 1112 0,61 1,00
Agrobel 962 La Tijereta 67 170 51587 5278 48,90 13,8 2297 1,27 1,50
Agrobel 967 La Tijereta 68 160 47619 3460 51,51 19,0 1586 0,87 2,17
Bagual KWS 69 153 47619 3690 46,41 8,8 1524 0,84 1,50
Buck pampaflor Buck 63 167 46825 4198 47,29 10,6 1767 0,97 1,33
Buck solflor Buck 65 172 55556 4468 51,03 18,1 2029 1,12 1,33
CARILO Syngenta 68 177 52381 4865 47,95 11,9 2076 1,14 1,17
Cauquén El Cencerro 70 168 54762 4044 50,44 16,9 1815 1,00 2,17
CF 13 Advanta 63 173 46032 3766 51,86 19,7 1738 0,96 0,67
CF 14 Advanta 62 167 45238 3790 47,29 10,6 1595 0,88 1,00
DK 3900 Monsanto 68 157 47619 4556 50,32 16,6 2040 1,12 1,00
DK 3915 Monsanto 66 165 62698 4988 49,96 15,9 2218 1,22 1,17
DK 4050 Monsanto 69 172 51587 4770 48,29 12,6 2050 1,13 1,33
DM 226 GH-Don Mario 66 175 48413 4369 48,46 12,9 1884 1,04 1,67
GH 1100 GH-Don Mario 69 178 46825 4817 47,52 11,0 2037 1,12 1,83
Jaguel KWS 66 177 49206 3683 48,66 13,3 1595 0,88 1,67
KW 300 KWS 64 178 46825 5151 47,19 10,4 2163 1,19 0,50
MACON Syngenta 63 153 51587 4710 51,77 19,5 2170 1,20 0,83
MG 2 Dow-Morgan 70 178 52381 4016 48,60 13,2 1737 0,96 1,00
MG 4 Dow-Morgan 69 175 49206 4635 51,84 19,7 2138 1,18 1,50
MG 5 Dow-Morgan 68 178 52381 4083 51,77 19,5 1882 1,04 1,67
MG 50 Dow-Morgan 69 173 52381 5468 47,50 11,0 2312 1,27 1,00
Paihuen El Cencerro 70 172 44444 4123 44,34 4,7 1627 0,90 1,50
PAN 7001 Pannar 66 168 46825 4103 49,10 14,2 1793 0,99 2,00
Paraiso 20 Nidera 63 177 49206 3766 50,11 16,2 1680 0,93 1,33
Paraiso 30 Nidera 71 168 46825 2964 49,11 14,2 1296 0,71 1,00
Paraiso 40 Nidera 68 183 43651 3813 49,45 14,9 1678 0,93 1,17
Payé KWS 64 172 47619 4087 48,97 13,9 1781 0,98 2,17
Proton R 100 Produsem 70 167 43651 3813 43,26 2,5 1468 0,81 1,00
RANCUL Syngenta 68 163 55556 3266 46,64 9,3 1356 0,75 1,83
Sigma Sursem 65 160 47619 3742 49,84 15,7 1660 0,92 1,50
SPS 3102 SPS 69 168 45238 4202 50,63 17,3 1894 1,04 2,33
SPS 3140 SPS 66 173 46032 3976 50,77 17,5 1797 0,99 1,17
SPS 4530 SPS 70 180 46825 4813 45,86 7,7 1965 1,08 1,00
Trisol 600 Dow-Morgan 70 183 45238 4603 47,67 11,3 1953 1,08 1,50
VDH 483 Advanta 64 183 46825 4409 48,72 13,4 1912 1,05 1,50
VDH 485 Advanta 66 170 44444 3528 49,86 15,7 1565 0,86 0,67
VDH 488 Advanta 67 168 50000 3758 49,45 14,9 1654 0,91 0,67
Zenit Sursem 59 155 48413 4242 46,85 9,7 1769 0,98 2,33
  Promedio 67 171 48568 4190 48,64 13,3 1814 1,00 1,36
  CV % 2,1 4,2 8,1 16 3,17 , 16,8 , 29
  DMS 2,09 12,33 7214 1474 2,52 , 748 , 0,65
                     
Roya blanca: Intensidad de pústulas (escala 0 a 4)