Ensayo Red  Sur de materiales comerciales de girasol 2001/02            
Localidad: Balcarce Secano                  
Fecha de siembra: 9 de Noviembre de 2001               
Responsable : V. Pereyra y F. Quiroz                
Coordinador: V. Pereyra                  
                     
Material Empresa Emer - Flor Altura plantas  / Ha Rto grano kg/ha Aceite          (%) Bonif (%) Rto Aceite Kg/ha Rend aceite Rel Roya blanca
ACA 872 ACA insumos 63 153 46032 3667 46,44 8,87 1515 0,87 1,33
ACA 884 ACA insumos 69 167 54762 4556 44,57 5,15 1807 1,04 1,33
ACA 885 ACA insumos 72 172 44444 2948 45,26 6,51 1188 0,68 1,17
Agrobel 962 La Tijereta 66 160 50000 3845 49,41 14,81 1691 0,97 1,67
Agrobel 967 La Tijereta 66 142 53968 3524 47,56 11,11 1491 0,86 1,50
Bagual KWS 68 148 49206 4075 46,11 8,21 1672 0,96 1,17
Buck pampaflor Buck 62 157 46032 4179 46,47 8,93 1728 0,99 1,50
Buck solflor Buck 64 163 51587 4492 47,34 10,68 1893 1,09 1,67
CARILO Syngenta 66 167 46032 4599 46,22 8,44 1892 1,09 1,67
Cauquén El Cencerro 69 160 48413 3754 49,26 14,51 1646 0,95 2,50
CF 13 Advanta 62 165 52381 3905 50,91 17,83 1769 1,02 1,00
CF 14 Advanta 62 155 46032 3992 47,07 10,13 1672 0,96 1,17
DK 3900 Monsanto 69 153 46032 3603 50,50 17,00 1619 0,93 1,00
DK 3915 Monsanto 64 152 52381 4147 50,32 16,65 1857 1,07 1,33
DK 4050 Monsanto 69 168 47619 3901 48,69 13,39 1690 0,97 1,67
DM 226 GH-Don Mario 65 168 45238 4480 46,70 9,39 1862 1,07 1,33
GH 1100 GH-Don Mario 69 175 44444 5135 45,54 7,09 2081 1,20 1,50
Jaguel KWS 63 170 46032 3726 46,89 9,77 1555 0,89 2,33
KW 300 KWS 62 170 48413 4631 45,53 7,05 1876 1,08 0,67
MACON Syngenta 65 140 47619 4321 50,22 16,44 1931 1,11 0,83
MG 2 Dow-Morgan 68 180 49206 4448 48,10 12,20 1904 1,10 1,00
MG 4 Dow-Morgan 68 178 45238 3468 50,19 16,38 1549 0,89 1,67
MG 5 Dow-Morgan 69 175 45238 4278 49,37 14,74 1880 1,08 1,50
MG 50 Dow-Morgan 68 168 48413 4274 47,85 11,69 1820 1,05 1,00
Paihuen El Cencerro 68 178 42063 3401 44,67 5,33 1352 0,78 1,17
PAN 7001 Pannar 66 160 42857 3952 48,96 13,93 1722 0,99 2,00
Paraiso 20 Nidera 63 163 50000 5024 50,26 16,51 2247 1,29 1,33
Paraiso 30 Nidera 70 155 54762 3250 49,19 14,38 1423 0,82 1,00
Paraiso 40 Nidera 65 177 44444 3909 48,59 13,17 1690 0,97 1,33
Payé KWS 64 163 46825 4611 47,35 10,69 1943 1,12 1,83
Proton R 100 Produsem 69 168 46032 3532 41,62 -0,77 1308 0,75 1,50
RANCUL Syngenta 69 165 50794 4206 47,11 10,22 1764 1,01 1,83
Sigma Sursem 63 153 46032 3933 44,05 4,11 1542 0,89 1,50
SPS 3102 SPS 69 165 47619 4333 50,06 16,11 1931 1,11 2,17
SPS 3140 SPS 67 155 46032 4536 48,93 13,87 1975 1,14 2,00
SPS 4530 SPS 69 182 45238 3893 46,08 8,15 1596 0,92 1,33
Trisol 600 Dow-Morgan 68 185 47619 4833 46,82 9,64 2014 1,16 1,50
VDH 483 Advanta 63 180 50000 4544 45,51 7,03 1840 1,06 1,50
VDH 485 Advanta 65 170 49206 4329 45,55 7,10 1755 1,01 0,83
VDH 488 Advanta 67 155 47619 3925 48,38 12,77 1690 0,97 0,50
Zenit Sursem 57 147 44444 4377 47,71 11,41 1858 1,07 2,17
  Promedio 66 164 47716 4111 47,50 11 1738 1,00 1,44
  CV % 1,97 4,95 9,14 16,86 4,62 , 17 , 17,00
  DMS 1,994 14 ns 1177 4,08 , 879 , 0,667
                     
Roya blanca: Intensidad de pústulas, escala de escala 0 (sin pústulas en hojas) a 4 (40% con pústulas de la superficie de las hojas)