Ensayo Red Centro de materiales comerciales de girasol 2001/02      
Localidad: Gualeguay              
Fecha de siembra: 1/12/2001              
Responsable : Rodolfo Firpo, Pablo Velazquez, Hugo Peltzer        
                 
Cultivar Empresa Floración Altura Rend. grano/ha Aceite      (%) Bonificación (%) Rend. aceite/ha Rend Aceite Relativo
ACA 872 ACA 65 170 3419 50,05 16,10 1711 1,04
ACA 884 ACA 68 199 3463 45,46 6,92 1574 0,96
ACA 885 ACA 69 181 3432 47,15 10,30 1618 0,99
Agrobel 962 La Tijereta 65 169 3791 50,44 16,88 1912 1,17
Agrobel 967 La Tijereta 64 167 2982 53,20 22,41 1586 0,97
Agrobel 972 La Tijereta 65 180 3332 50,21 16,42 1673 1,02
Aguará Advanta 71 193 2624 46,44 8,88 1219 0,74
Bagual K.W.S. 66 184 3610 48,55 13,10 1753 1,07
CF 17 Advanta 69 198 3571 46,45 8,89 1659 1,01
DK 3915 Monsanto 64 166 3801 50,61 17,22 1924 1,17
DK 4040 Monsanto 66 183 3762 47,40 10,79 1783 1,09
DK 4050 Monsanto 67 190 3294 50,06 16,11 1649 1,01
Exp MF 12   66 200 3272 48,57 13,13 1589 0,97
Exp MF 14   66 183 4158 45,92 7,85 1909 1,17
Jaguel K.W.S. 66 186 2917 48,94 13,87 1427 0,87
MG 2 Dow-Morgan 66 187 3568 48,25 12,50 1721 1,05
MG 5 Dow-Morgan 66 188 3361 49,30 14,60 1657 1,01
MG 50 Dow-Morgan 66 186 3695 49,31 14,63 1822 1,11
Paraíso 20 Nidera 65 181 3558 49,03 14,07 1745 1,06
Paraíso 30 Nidera 66 183 3234 50,07 16,14 1619 0,99
Paraíso 40 Nidera 66 199 3515 49,04 14,09 1724 1,05
Protón 100 Produsem 65 177 3511 46,82 9,65 1644 1,00
Protón 300 Produsem 66 187 3393 49,35 14,70 1674 1,02
SPS 3102 SPS 66 169 2053 49,45 14,90 1015 0,62
SPS 4530 SPS 66 187 3386 46,12 8,24 1562 0,95
Trisol 600 Dow-Morgan 67 195 3173 47,15 10,29 1496 0,91
Tritón Sursem 64 185 2815 50,90 17,79 1433 0,87
VDH 485 Advanta 63 169 3760 48,96 13,92 1841 1,12
VDH 488   Advanta 65 176 3068 48,58 13,17 1491 0,91
VDH 93 Advanta 66 185 3653 47,18 10,36 1723 1,05
  Promedio 66 183 3372 48,63 13,26 1638 1,00
  CV (%)     11.72 1.98      
  DMS (0,05)     780       ,