Ensayo Red Centro de materiales comerciales de girasol 2001/02            
Localidad: Huinca Renancó            
Fecha de siembra: 26 / 10 / 2001            
Responsable : Daniel Alvarez            
                     
Material Empresa Altura Plantas/ha Humedad (%) Rend. grano/ha Aceite      (%) Bonificación (%) Rend. aceite/ha Red Aceite Relativo  
ACA 872 ACA Insumos 165 39722 10.9 3943 38,9 -6,2 1382 0,89  
ACA 884 ACA Insumos 200 42160 9.0 4590 37,3 -9,4 1538 0,99  
ACA 885 ACA Insumos 185 43071 9.6 3359 39,5 -5,0 1196 0,77  
Agrobel 930 La Tijereta 200 38805 8.7 4355 37,2 -9,6 1456 0,94  
Agrobel 962 La Tijereta 155 27113 11.3 3643 39,9 -4,2 1306 0,84  
Agrobel 967 La Tijereta 170 43254 10.0 3847 45,7 7,4 1600 1,03  
Agrobel 972 La Tijereta 170 41187 10.0 4188 43,1 2,2 1628 1,05  
Albisol 2 Riestra Semillas 240 39566 10.0 4785 39,5 -5,0 1704 1,09  
Albisol 3 Riestra Semillas 210 42417 10.4 4686 37,9 -8,2 1597 1,03  
Albisol 4 Riestra Semillas 190 37831 11.9 3761 39,4 -5,2 1338 0,86  
Bagual  KWS 215 41480 10.1 4413 39,2 -5,6 1555 1,00  
CF 17 Advanta 215 42587 11.8 4373 41,4 -1,2 1630 1,05  
CF 25 Advanta 230 38026 9.4 4949 44,1 4,2 1963 1,26  
DK 3915 Monsanto 174 43358 8.0 3782 40,8 -2,4 1389 0,89  
DK 4040 Monsanto 180 40361 9.6 3903 39,9 -4,2 1402 0,90  
DK 4050 Monsanto 200 42313 12.3 4338 39,9 -4,2 1564 1,00  
GH 1100 GH-Don Mario 200 39537 9.9 3914 36,8 -10,4 1296 0,83  
GV 26328   205 42781 10.3 4469 37,3 -9,4 1503 0,97  
Helio 251 Heliantus 224 43938 10.2 4727 39,8 -4,4 1698 1,09  
Helio 358 Heliantus 180 41507 10.8 4576 42,8 1,6 1756 1,13  
INTA EX01 INTA 165 34760 9.2 3779 41,1 -1,8 1395 0,90  
INTA EX04 INTA 190 42429 10.5 4224 38,9 -6,2 1478 0,95  
INTA EX05 INTA 190 44493 8.9 4424 39,3 -5,4 1559 1,00  
INTA EX14 INTA 215 38214 10.9 4397 35,2 -13,6 1417 0,91  
INTA EX19 INTA 240 40463 10.9 4134 40,4 -3,2 1505 0,97  
INTA EX20 INTA 185 42507 8.7 4336 38,3 -7,4 1497 0,96  
INTA EX21 INTA 180 37758 8.7 4535 41,4 -1,2 1688 1,08  
Jagüel KWS 215 43683 9.2 3830 40,4 -3,2 1394 0,90  
MG 2 DOW-Morgan 205 42997 8.9 5048 43,4 2,8 1977 1,27  
MG 4 DOW-Morgan 220 42360 9.6 4869 42,5 1,0 1863 1,20  
MG 5 DOW-Morgan 235 42561 9.7 4921 43,8 3,6 1939 1,25  
MG 50 DOW-Morgan 210 46294 9.6 4447 40,9 -2,2 1642 1,05  
Mo 0368   195 35238 9.7 4533 39,7 -4,6 1622 1,04  
Paraíso 20 Nidera 200 45292 8.6 3922 40,8 -2,4 1443 0,93  
Paraíso 30 Nidera 170 43577 12.8 3821 41,2 -1,6 1419 0,91  
Paraíso 40 Nidera 195 40473 14.0 3835 39,6 -4,8 1369 0,88  
Protón ER 301 Produsem 180 40664 13.2 4360 36,0 -12,0 1412 0,91  
Protón N 300 Produsem 210 41247 11.3 4659 42,6 1,2 1787 1,15  
Protón R 100 Produsem 190 38661 10.3 4372 38,4 -7,2 1516 0,97  
Protón R 302 Produsem 220 43733 10.1 4561 38,4 -7,2 1575 1,01  
SPS 3102 SPS 170 41127 8.9 3732 42,2 0,4 1421 0,91  
SPS 3140 SPS 188 41063 10.3 3887 43,3 2,6 1519 0,98  
SPS 4530 SPS 220 40438 10.1 4757 40,9 -2,2 1752 1,13  
SPS 4560 SPS 200 39702 8.5 4073 38,3 -7,4 1404 0,90  
Trisol 600 DOW-Morgan 194 38288 9.6 4923 42,3 0,6 1874 1,20  
VDH 485 Advanta 175 44130 9.1 4229 41,0 -2,0 1562 1,00  
VDH 488 Advanta 215 43018 8.4 4324 41,6 -0,8 1620 1,04  
VDH 93 Advanta 210 43367 11.4 4410 39,1 -5,8 1556 1,00  
  MEDIA 194 41033 10.2 4291 40,2 -3,6 1557 1,00  
  C.V.(%) . 9.3 10.5 5.6 , , 5.6 ,  
  DMS(0.05) . 6267 1.8 492 , , 178 ,  
  DMS(0.10) . 5235 1.5 411 , , 148 ,