Localidad: Paraná              
Fecha de siembra: 11/10/2001        
Responsable : Rodolfo Firpo, Pablo Velazquez, Hugo Peltzer        
                 
                 
Cultivar Empresa Floración Altura Rend. grano/ha Aceite   (%) Bonificación (%) Rend. aceite/ha Rend Aceite Relativo
ACA 872 ACA 67 208 4326 47,45 10,90 2053 1,07
ACA 884 ACA 75 260 4439 45,98 7,96 2041 1,06
ACA 885 ACA 75 240 4232 47,25 10,50 1999 1,04
Agrobel 962 La Tijereta 70 200 3790 48,26 12,53 1829 0,95
Agrobel 967 La Tijereta 65 190 3446 52,98 21,96 1826 0,95
Agrobel 972 La Tijereta 73 228 3750 48,57 13,13 1821 0,95
Aguará Advanta 76 230 3960 47,47 10,93 1880 0,98
Bagual K.W.S. 75 253 3816 46,50 8,99 1774 0,92
CF 17 Advanta 72 235 3926 47,59 11,19 1868 0,97
DK 3915 Monsanto 66 199 3635 47,51 11,02 1727 0,90
DK 4040 Monsanto 73 225 4452 46,82 9,64 2085 1,08
DK 4050 Monsanto 74 238 4010 49,00 14,00 1965 1,02
Jaguel K.W.S. 66 218 3420 46,30 8,60 1583 0,82
MG 2 Dow-Morgan 75 238 3940 49,59 15,17 1954 1,02
MG 5 Dow-Morgan 75 255 3868 49,52 15,04 1915 1,00
MG 50 Dow-Morgan 72 233 3993 46,89 9,77 1872 0,97
Paraíso 20 Nidera 74 248 3987 49,86 15,72 1988 1,03
Paraíso 30 Nidera 70 215 4196 48,48 12,97 2034 1,06
Paraíso 40 Nidera 82 253 3673 48,25 12,49 1772 0,92
Protón 100 Produsem 65 215 4573 45,59 7,17 2085 1,08
Protón 300 Produsem 77 235 3911 48,84 13,68 1910 0,99
SPS 3102 SPS 75 198 3747 49,81 15,62 1867 0,97
SPS 4530 SPS 76 258 4308 47,86 11,72 2062 1,07
Trisol 600 Dow-Morgan 74 248 4858 48,73 13,46 2367 1,23
Tritón Sursem 67 215 3660 49,44 14,87 1809 0,94
VDH 485 Advanta 70 205 3840 49,23 14,47 1890 0,98
VDH 488   Advanta 75 233 3681 49,32 14,64 1815 0,94
VDH 93 Advanta 72 223 4393 47,10 10,20 2069 1,08
  Promedio 72 228 3994 48,22 12,44 1924  
  CV (%)     11.84 1.70      
  DMS (0,05)       817