Ensayo Red  Sur de materiales comerciales de girasol 2001/02                
Localidad: Coronel Suarez Siembra Convensional                  
Fecha de siembra: 1 de Noviembre de 2001                   
Responsable : Eugenio y Cecilia Ducos                    
Coordinador: V. Pereyra                      
                         
Material Empresa Emg-Flor Altura Plantas/ha Humedad (%) Rto grano kg/ha Aceite          (%) Bonif (%) Rto Aceite Kg/ha Rend aceite Rel Verticillium en hoja Microes clerocios
ACA 872 ACA insumos 63 120 38690 13,6 3975 51,29 18,58 1815 0,93 0,00 0,63
ACA 884 ACA insumos 67 175 38690 14,7 4791 46,54 9,07 1984 1,02 2,83 3,25
ACA 885 ACA insumos 70 177 32738 11,7 3633 47,74 11,49 1544 0,79 1,00 1,13
AGROBEL 962 La Tijereta 67 145 32738 13,7 3392 48,83 13,65 1474 0,75 0,83 1,76
AGROBEL 967 La Tijereta 65 152 39683 10,3 4549 56,41 28,81 2284 1,17 0,67 2,92
ALBISOL 2 Riestra semillas 66 178 37698 9,6 4890 51,26 18,52 2231 1,14 0,50 0,20
ALBISOL 4 Riestra semillas 65 140 36706 9,7 3541 50,71 17,42 1598 0,82 2,00 1,88
BAGUAL KWS 66 162 36706 10,5 4622 49,45 14,89 2034 1,04 2,67 2,25
CARILO Syngenta 64 155 40675 11,9 4360 49,37 14,74 1916 0,98 1,33 2,28
CAUQUEN El cencerro 66 148 37698 10,6 4327 50,50 16,99 1945 1,00 2,50 2,81
CF 13 Advanta 63 153 37698 9,2 4409 54,26 24,52 2129 1,09 0,00 0,88
CF 14 Advanta 65 160 33730 12,5 3844 49,26 14,51 1685 0,86 0,00 0,84
DK 3900 Monsanto 66 123 38690 15,0 4078 51,26 18,51 1860 0,95 2,00 1,17
DK 3915 Monsanto 65 162 41667 9,9 4102 50,05 16,11 1827 0,94 1,67 1,94
DK 4050 Monsanto 67 152 42659 12,3 4252 51,12 18,23 1935 0,99 0,83 1,88
DM 226 GH-Don Mario 65 173 39683 12,9 4074 48,87 13,74 1772 0,91 2,00 2,33
GH 1100 GH-Don Mario 69 175 35714 12,2 4448 49,81 15,61 1972 1,01 2,83 4,00
JAGUEL KWS 64 148 40675 9,7 4358 50,68 17,36 1966 1,01 1,17 1,29
KW 300 KWS 65 165 34722 11,2 4542 49,02 14,05 1982 1,01 1,17 2,21
MACON Syngenta 63 150 41667 12,2 4632 53,34 22,69 2199 1,13 2,00 3,21
MG 2 Dow-Morgan 70 183 41667 10,1 5191 50,76 17,52 2345 1,20 2,50 3,71
MG 4 Dow-Morgan 69 200 35714 13,0 4467 54,37 24,75 2162 1,11 2,67 3,58
MG 5 Dow-Morgan 68 173 40675 10,7 4536 54,84 25,68 2214 1,13 2,17 2,88
MG 50 Dow-Morgan 67 168 40675 11,7 4764 50,88 17,75 2157 1,10 2,00 0,83
PAIHUEN El Cencerro 66 177 38690 9,5 4562 47,14 10,28 1914 0,98 2,50 4,67
PAMPAFLOR Buck 63 170 38690 11,3 4295 49,07 14,15 1876 0,96 2,67 1,93
PAN 7001 Pannar 65 182 38690 12,0 4737 52,65 21,30 2219 1,14 2,50 2,91
PAN 7008 Pannar 70 175 38690 10,4 4359 49,65 15,30 1926 0,99 1,33 2,24
PAN 7009 Pannar 66 180 32738 11,1 4544 53,26 22,51 2154 1,10 3,00 4,60
PARAISO 20 Nidera 66 152 40675 12,3 4312 52,47 20,95 2014 1,03 0,33 0,54
PARAISO 30 Nidera 71 188 33730 15,1 3293 50,77 17,55 1488 0,76 0,00 0,31
PARAISO 40 Nidera 67 187 39683 14,7 4206 51,27 18,54 1919 0,98 0,33 1,44
PAYE KWS 62 157 39683 9,6 3954 48,99 13,98 1724 0,88 3,50 4,19
PROTON R 100 Produsem 66 153 32738 13,2 4529 43,54 3,07 1755 0,90 0,33 1,83
RANCUL Syngenta 66 170 39683 10,3 4941 50,97 17,94 2241 1,15 2,50 2,50
SIGMA Sursem 63 153 41667 10,8 4285 52,83 21,65 2015 1,03 1,33 2,18
SOLFLOR Buck 64 165 42659 12,6 4489 51,40 18,80 2054 1,05 1,00 2,14
SPS 3102 SPS 67 147 39683 12,8 4217 52,08 20,17 1955 1,00 2,33 3,53
SPS 3140 SPS 67 160 39683 12,3 4345 51,99 19,98 2011 1,03 0,50 2,24
SPS 4530 SPS 70 190 42659 11,4 4809 48,77 13,53 2087 1,07 3,00 3,58
TRISOL 600 Dow-Morgan 70 167 34722 10,6 4542 48,83 13,67 1974 1,01 2,67 2,28
VDH  488 Advanta 67 193 39683 12,7 4354 50,21 16,43 1946 1,00 1,00 2,23
VDH 483 Advanta 65 165 37698 10,7 3769 50,79 17,58 1703 0,87 2,67 2,05
VDH 485 Advanta 67 163 38690 9,9 4284 51,22 18,45 1953 1,00 0,83 2,01
ZENIT Sursem 59 152 37698 13,3 4326 51,95 19,90 2000 1,02 1,83 2,73
  Promedio 66 164 38360 11,7 4332 50,68 17,35 1954 1,00 1,63 2,27
  CV % 6,5 9,8 , 15,2 9,4 3,27 . 10 . 51,2 34,7
  DMS 1,22 28 , 3,68 712 2,67 . 400 . 1,24 1,28
                         
Síntomas en hoja: Escala desde 0 (sin síntomas de abigarrado) a 5 (100% de hojas con síntomas)        
Densidad de microesclerocios de Verticillium: Escala de 0 (médula blanca) a 5 (médula negra y desintegrada)