Ensayo Red  Sur de materiales comerciales de girasol 2001/02                
Localidad: Coronel Suarez Siembra Directa                  
Fecha de siembra: 3 de Noviembre de 2001                   
Responsable : Eugenio y Cecilia Ducos                    
Coordinador: V. Pereyra                      
                         
Material Empresa Emg-Flor Altura Plantas/ha Humedad (%) Rto grano kg/ha Aceite          (%) Bonif (%) Rto Aceite Kg/ha Rend aceite Rel Verticillium en hoja Microes clerocios
ACA 872 ACA insumos 64 123 41667 15,3 3955 49,10 14,2 1728 0,84 0,50 0,42
ACA 884 ACA insumos 68 158 48611 16,4 4537 46,85 9,7 1892 0,92 1,00 1,71
ACA 885 ACA insumos 69 137 54563 12,2 4643 49,52 15,0 2046 0,99 0,33 0,25
AGROBEL 962 La Tijereta 66 142 43651 11,7 4029 51,38 18,8 1842 0,89 1,00 0,33
AGROBEL 967 La Tijereta 64 123 48611 12,0 4125 56,90 29,8 2089 1,01 1,17 1,04
ALBISOL 2 Riestra semillas 69 163 55556 9,6 4930 50,45 16,9 2214 1,07 0,33 0,33
ALBISOL 4 Riestra semillas 66 130 40675 11,1 3426 52,39 20,8 1597 0,78 0,67 0,79
BAGUAL KWS 65 152 52579 11,0 5066 51,38 18,8 2317 1,12 0,67 0,50
CARILO Syngenta 65 138 44643 11,6 4811 49,55 15,1 2121 1,03 0,50 1,04
CAUQUEN El cencerro 66 133 46627 9,9 4352 52,56 21,1 2036 0,99 1,83 1,50
CF 13 Advanta 62 128 47619 10,8 4184 54,21 24,4 2019 0,98 0,33 0,17
CF 14 Advanta 65 137 49603 14,6 4224 50,61 17,2 1903 0,92 1,33 0,33
DK 3900 Monsanto 65 128 40675 11,1 3815 52,87 21,7 1795 0,87 0,67 0,31
DK 3915 Monsanto 64 128 49603 9,1 4387 51,62 19,2 2015 0,98 0,00 0,63
DK 4050 Monsanto 67 137 52579 12,0 4432 50,91 17,8 2008 0,97 1,17 0,50
DM 226 GH-Don Mario 65 172 53571 13,3 4902 50,47 16,9 2202 1,07 1,17 1,67
GH 1100 GH-Don Mario 71 155 50595 10,3 5062 49,23 14,5 2218 1,08 1,50 2,00
JAGUEL KWS 63 143 51587 9,8 4299 51,35 18,7 1965 0,95 1,17 0,00
KW 300 KWS 66 178 47619 9,7 5367 49,48 15,0 2363 1,15 0,83 0,79
MACON Syngenta 62 125 51587 9,7 4664 54,89 25,8 2278 1,11 1,67 1,46
MG 2 Dow-Morgan 71 158 49603 11,3 5280 50,56 17,1 2376 1,15 0,50 1,21
MG 4 Dow-Morgan 70 162 48611 12,3 4621 53,49 23,0 2200 1,07 0,50 2,42
MG 5 Dow-Morgan 71 148 50595 10,3 4358 53,25 22,5 2065 1,00 0,33 0,71
MG 50 Dow-Morgan 67 148 49603 9,4 4359 50,96 17,9 1977 0,96 0,67 0,17
PAIHUEN El Cencerro 67 153 51587 10,1 4914 47,61 11,2 2082 1,01 2,33 3,54
PAMPAFLOR Buck 63 152 43651 13,8 3769 52,42 20,8 1758 0,85 1,67 1,54
PAN 7001 Pannar 65 172 42659 12,1 4742 54,44 24,9 2298 1,12 2,17 2,00
PAN 7008 Pannar 68 148 44643 9,7 4164 51,19 18,4 1897 0,92 1,00 .
PAN 7009 Pannar 65 152 51587 11,8 4911 55,00 26,0 2404 1,17 1,33 0,79
PARAISO 20 Nidera 65 143 51587 9,4 4627 54,11 24,2 2228 1,08 1,00 0,00
PARAISO 30 Nidera 67 138 52579 10,5 4136 51,07 18,1 1880 0,91 0,00 0,46
PARAISO 40 Nidera 68 175 49603 11,2 4281 51,85 19,7 1976 0,96 0,67 .
PAYE KWS 63 133 48611 13,6 4267 51,74 19,5 1965 0,95 2,17 1,88
PROTON R 100 Produsem 64 135 50595 11,6 4968 46,78 9,6 2069 1,00 0,33 0,08
RANCUL Syngenta 66 142 47619 10,2 4625 51,03 18,1 2100 1,02 0,67 1,00
SIGMA Sursem 63 138 50595 10,1 4161 54,79 25,6 2029 0,98 1,17 0,33
SOLFLOR Buck 64 147 47619 13,8 4296 51,25 18,5 1960 0,95 1,50 1,00
SPS 3102 SPS 67 128 54563 11,9 4604 53,97 23,9 2211 1,07 0,33 0,88
SPS 3140 SPS 67 147 44643 10,6 4639 51,82 19,6 2139 1,04 0,50 0,92
SPS 4530 SPS 72 158 48611 9,6 5095 46,93 9,9 2128 1,03 1,50 1,54
TRISOL 600 Dow-Morgan 71 175 41667 9,7 5164 49,38 14,8 2270 1,10 1,17 2,54
VDH  488 Advanta 68 155 41667 11,5 4823 48,99 14,0 2103 1,02 0,33 0,79
VDH 483 Advanta 65 138 46627 9,8 4348 51,04 18,1 1975 0,96 1,67 1,25
VDH 485 Advanta 66 137 49603 15,0 3903 52,43 20,9 1821 0,88 0,33 0,42
ZENIT Sursem 58 135 47619 11,6 4234 53,40 22,8 2013 0,98 1,50 0,63
  Promedio 66 146 48413 11,4 4500 51,45 18,9 2061 1,00 0,96 0,97
  CV % 6,7 7 , 19 9,8 3,08 , 10,07 , 87 56,56
  DMS 1,24 16,5 , 4,82 796 2,52 , 459 , 2,38 1,06
                         
Síntomas en hoja: Escala desde 0 (sin síntomas de abigarrado) a 5 (100% de hojas con síntomas)        
Densidad de microesclerocios de Verticillium: Escala de 0 (médula blanca) a 5 (médula negra y desintegrada)